Характеристики
| Диаметр условного прохода, мм | 32 |
|---|---|
| Конструкция счетчика | Механический |
| Вид счетчика | Сухоходный |
| Принцип работы | Одноструйный |
| Рабочая температура, °С | +5…+95 |
| IP счетного устройства | IP43 |
| Минимальный расход воды (класс А), Qmin, м3/ч | 0,24 |
| Минимальный расход воды (класс В), Qmin, м3/ч | 0,12 |
| Переходный расход воды (класс А), Qt, м3/ч | 0,60 |
| Переходный расход воды (класс B), Qt, м3/ч | 0,48 |
| Номинальный расход воды, Qn, м3/ч | 6,0 |
| Максимальный расход воды, Qmax, м3/ч | 12,0 |
| Максимальное рабочее давление, МПа | 1,6 |
| Потеря давления при Qmax, не более, МПа | 0,1 |
| Порог чувствительности | не более 0,5qmin |
| Емкость счетного устройства, м3 | 99999,999 |
| Цена деления младшего разряда счетного устройства, м3 | 0,0001 |
| Средняя интенсивность магнитного поля, низ/верх, не более, мкТл | 650/450 |
| Масса не более, кг | 3,2 |
| Длина L1, мм | 160 |
| Высота H, мм | 125 |
| Ширина, мм | 102 |
| Размер резьбы присоединения на патрубке G1, дюйм | 1 1/2 |
| Размер резьбы присоединения на штуцере G2, дюйм | 1 1/4 |
| Размер резьбы присоединения на гайке G1, дюйм | 1 1/2 |









Отзывы
Отзывов пока нет.